<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Drie deurtjes</title>
	<atom:link href="http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 23:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Door: Steyn</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-5223</link>
		<dc:creator>Steyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-5223</guid>
		<description>De oplossing is simpel:
Stel jij kiest iedere keer deurtje 1, de prijs kan in deurtje 1, 2 of 3 zitten.
Er kunnen dan 3 situaties voorkomen, je hebt steeds 33% kans om in die situatie terecht te komen.

33% kans op Situatie 1: (1:prijs)         (2:geen prijs) (3:geen prijs)
33% kans op Situatie 2: (1:geen prijs) (2:prijs)         (3:geen prijs)
33% kans op Situatie 3: (1:geen prijs) (2:geen prijs) (3:prijs) 

Nu maakt de presentator een deurtje open, de volgende 3 situaties ontstaan, je hebt steeds 33% kans om in een situatie terecht te komen.

33% kans op Situatie 1: (1:Prijs)          - (2of3:geen prijs)
33% kans op Situatie 2: (1:Geen prijs) - (2:prijs)
33% kans op Situatie 3: (1:Geen prijs) - (3:prijs)

Je ziet dat in 2 van de 3 situaties wisselen de prijs oplevert.
De kans op de prijs bij wisselen is dus 66%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De oplossing is simpel:<br />
Stel jij kiest iedere keer deurtje 1, de prijs kan in deurtje 1, 2 of 3 zitten.<br />
Er kunnen dan 3 situaties voorkomen, je hebt steeds 33% kans om in die situatie terecht te komen.</p>
<p>33% kans op Situatie 1: (1:prijs)         (2:geen prijs) (3:geen prijs)<br />
33% kans op Situatie 2: (1:geen prijs) (2:prijs)         (3:geen prijs)<br />
33% kans op Situatie 3: (1:geen prijs) (2:geen prijs) (3:prijs) </p>
<p>Nu maakt de presentator een deurtje open, de volgende 3 situaties ontstaan, je hebt steeds 33% kans om in een situatie terecht te komen.</p>
<p>33% kans op Situatie 1: (1:Prijs)          &#8211; (2of3:geen prijs)<br />
33% kans op Situatie 2: (1:Geen prijs) &#8211; (2:prijs)<br />
33% kans op Situatie 3: (1:Geen prijs) &#8211; (3:prijs)</p>
<p>Je ziet dat in 2 van de 3 situaties wisselen de prijs oplevert.<br />
De kans op de prijs bij wisselen is dus 66%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: peter</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3748</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3748</guid>
		<description>Ik kan me vaagjes een andere uitleg herinneren. Als je bij je eerste keus blijft, dan blijf je bij een keus van 33,333% kans dat je de prijs pakt, dus blijft je 33,333% kans houden op de prijs, terwijl als je switcht, je automatisch voor een 50% kans gaat. Maar dit zal wel onzin zijn. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me vaagjes een andere uitleg herinneren. Als je bij je eerste keus blijft, dan blijf je bij een keus van 33,333% kans dat je de prijs pakt, dus blijft je 33,333% kans houden op de prijs, terwijl als je switcht, je automatisch voor een 50% kans gaat. Maar dit zal wel onzin zijn. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: CiNNeR</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3736</link>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3736</guid>
		<description>@Iamzero: Dat zou alleen opgaan als je zeker weet dat hij in alle gevallen het eerstvolgende deurtje na de prijs neemt en hij dán deurtje drie kiest. Anders ben je alleen aan het berekenen hoe groot de kans is dat Henny Huisman een bepaald deurtje kiest, niet achter welk deurtje de prijs zit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iamzero: Dat zou alleen opgaan als je zeker weet dat hij in alle gevallen het eerstvolgende deurtje na de prijs neemt en hij dán deurtje drie kiest. Anders ben je alleen aan het berekenen hoe groot de kans is dat Henny Huisman een bepaald deurtje kiest, niet achter welk deurtje de prijs zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: verbal jam</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3731</link>
		<dc:creator>verbal jam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3731</guid>
		<description>Die met die geitjes is makkelijker, want die kun je ruiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die met die geitjes is makkelijker, want die kun je ruiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leon</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3720</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3720</guid>
		<description>Jaja. Maar wat als je switcht terwijl je goed zat? Hoe bereken je het gemiddelde kanspercentage?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja. Maar wat als je switcht terwijl je goed zat? Hoe bereken je het gemiddelde kanspercentage?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: iamzero</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3719</link>
		<dc:creator>iamzero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3719</guid>
		<description>Niet dus, want Hennie moest wel een deurtje openmaken waar geen prijs achter zat. Als je deurtje 1 openmaakt en de prijs zit achter deurtje 1, kan Hennie kiezen en deurtje 2 of deurtje 3 openmaken. Heb je deurtje 1 gekozen en zit de prijs achter deurtje 2, dan moet Hennie echter wel deurtje 3 openmaken.
Omgekeerd: wanneer Hennie deurtje 3 heeft opengemaakt, is de kans groter dat dat is omdat de prijs achter deurtje 2 zit (want dan moest-ie wel) dan omdat-ie achter deurtje 1 zit (want dan had-ie ook deurtje 2 open kunnen maken).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet dus, want Hennie moest wel een deurtje openmaken waar geen prijs achter zat. Als je deurtje 1 openmaakt en de prijs zit achter deurtje 1, kan Hennie kiezen en deurtje 2 of deurtje 3 openmaken. Heb je deurtje 1 gekozen en zit de prijs achter deurtje 2, dan moet Hennie echter wel deurtje 3 openmaken.<br />
Omgekeerd: wanneer Hennie deurtje 3 heeft opengemaakt, is de kans groter dat dat is omdat de prijs achter deurtje 2 zit (want dan moest-ie wel) dan omdat-ie achter deurtje 1 zit (want dan had-ie ook deurtje 2 open kunnen maken).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leon</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3718</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3718</guid>
		<description>Dat dacht ik ook al. Als je bij  je eerste keuze blijft, is de kans dat je daarmee goed zit, automatisch ook verhoogd omdat Hennie Huisman een deurtje opendeed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat dacht ik ook al. Als je bij  je eerste keuze blijft, is de kans dat je daarmee goed zit, automatisch ook verhoogd omdat Hennie Huisman een deurtje opendeed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: CiNNeR</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3716</link>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3716</guid>
		<description>Is dat niet een valse redenering? De kansberekening gaat immers alleen omhoog omdat er een mogelijkheid is weggevallen, wat niets met het switchen te maken heeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is dat niet een valse redenering? De kansberekening gaat immers alleen omhoog omdat er een mogelijkheid is weggevallen, wat niets met het switchen te maken heeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leon</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3712</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3712</guid>
		<description>Volgens mij klopt er hier iets niet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij klopt er hier iets niet :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: VIC</title>
		<link>http://www.iamzero.nl/archives/2008/07/22/drie-deurtjes/comment-page-1#comment-3708</link>
		<dc:creator>VIC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamzero.nl/?p=813#comment-3708</guid>
		<description>VIC was ook ooit eens in een wiskundeles waarin hetzelfde &quot;raadsel&quot; werd verteld... helaas zat daar een autist/zwak-en/of-hoogbegaafd iemand die niet snapte dat de deuren niet doorzichtig waren.

...

xV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIC was ook ooit eens in een wiskundeles waarin hetzelfde &#8220;raadsel&#8221; werd verteld&#8230; helaas zat daar een autist/zwak-en/of-hoogbegaafd iemand die niet snapte dat de deuren niet doorzichtig waren.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>xV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

